The ICC Men’s T20 World cup is organised by ICC (International Cricket council). It was called as ICC world Twenty20 earlier. There are 16 teams in tournament. The event held every two years. So far seven Tournaments played. Details of Twenty20 World Cup follows:
GROUP A | GROUP B |
NAMIBIA | SCOTLAND |
SRILANKA | WEST INDIES |
UAE | ZIMBAWE |
IRELAND | NETHERLANDS |
WINNER OF GROUP A – SRILANKA WINNER OF GROUP B – ZIMBABWE
SUPER 12 SCHEDULE
DATE | TEAM | TIME | WINNER | |
SAT, 22 OCT 2022 | AUSTRALIA | NEW ZEALAND | 12.30 AM | NEW ZEALAND |
SAT, 22 OCT 2022 | ENGLAND | AFGANISTHAN | 4.30 PM | ENGLAND |
SUN, 23 OCT 2022 | SRILANKA | IRELAND | 9.30 AM | SRILANKA |
SUN, 23 OCT 2022 | PAKISTHAN | INDIA | 1.30 PM | INDIA |
MON, 24 OCT 2022 | BANGLADESH | NETHERLAND | 9.30 AM | BANGLADESH |
MON, 24 OCT 2022 | SOUTH AFRICA | ZIMBABWE | 1.30 PM | NO RESULTS |
TUE, 25 OCT 2022 | AUSTRALIA | SRILANKA | 4.30 PM | AUSTRALIA |
WED, 26 OCT 2022 | ENGLAND | IRELAND | 9.30 AM | IRELAND |
WED, 26 OCT 2022 | NEW ZEALAND | AFGANISTHAN | 1.30 PM | MATCH ABANDONED |
THU, 27 OCT 2022 | SOUTH AFRICA | BANGLADESH | 8.30 AM | SOUTH AFRICA |
THU, 27 OCT 2022 | INDIA | NETHERLAND | 12.30 PM | INDIA |
THU, 27 OCT 2022 | PAKISTHAN | ZIMBABWE | 4.30 PM | ZIMBABWE |
FRI, 28 OCT 2022 | AFGANISTHAN | IRELAND | 9.30 AM | MATCH ABANDONED |
FRI, 28 OCT 2022 | AUSTRALIA | ENGLAND | 1.30 PM | MATCH ABANDONED |
SAT, 29 OCT 2022 | NEW ZEALAND | SRILANKA | 1.30 PM | NEW ZEALAND |
SUN, 30 OCT 2022 | BANGLADESH | ZIMBABWE | 8.30 AM | BANGLADESH |
SUN, 30 OCT 2022 | PAKISTHAN | NETHERLAND | 12.30 PM | PAKISTHAN |
SUN, 30 OCT 2022 | INDIA | SOUTH AFRICA | 4.30 PM | SOUTH AFRICA |
MON, 31 OCT 2022 | AUSTRALIA | IRELAND | 1.30 PM | AUSTRALIA |
TUE, 01 NOV 2022 | AFGANISTHAN | SRILANKA | 9.30 AM | SRILANKA |
TUE, 01 NOV 2022 | ENGLAND | NEW ZEALAND | 1.00pm | ENGLAND |
WED, 02 NOV 2022 | ZIMBABWE | NETHERLAND | 9.30 AM | NETHERLAND |
WED, 02 NOV 2022 | INDIA | BANGLADESH | 1.30 PM | INDIA |
THU, 03 NOV 2022 | PAKISTHAN | SOUTH AFRICA | 1.30 PM | |
FRI, 04 NOV 2022 | NEW ZEALAND | IRELAND | 9.30 AM | |
FRI, 04 NOV 2022 | AUSTRALIA | AFGANISTHAN | 1.30 PM | |
SAT, 05 NOV 2022 | ENGLAND | SRILANKA | 1.30 PM | |
SUN, 06 NOV 2022 | SOUTH AFRICA | NETHERLAND | 5.30 AM | |
SUN, 06 NOV 2022 | PAKISTHAN | BANGLADESH | 9.30 AM | |
SUN, 06 NOV 2022 | INDIA | ZIMBABWE | 1.30 PM |
T20 WORLD CUP WINNERS
EDITION | YEAR | WINNER |
1. | 2007 | INDIA |
2. | 2009 | PAKISTHAN |
3. | 2010 | ENGLAND |
4. | 2012 | WEST INDIES |
5. | 2014 | SRILANKA |
6. | 2016 | WEST INDIES |
7. | 2021 | AUSTRALIA |
SUPER 12
GROUP1 | GROUP2 |
AFGHANISTAN | BANGLADESH |
AUSTRALIA | INDIA |
ENGLAND | PAKISTHAN |
NEW ZEALAND | SOUTH AFRICA |
GROUP A WINNER | GROUP B WINNER |
GROUP B RUNNER | GROUP A RUNNER |
You can watch on
- Star sports
- Disney hotstar – OTT
- DIGITAL 2 SPORTS